КОНТУР КЗР Ру41 С ПРИВОДАМИ 24 В
Диаметры, мм: 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80
Герметичность клапана, % от Kvs: 0.01
Характеристика регулирования - равнопроцентная
Диапазон температур регулируемой среды (вода, в т.ч. с этиленгликолем, а также воздух), ˚С: -30…+200
Макс. статическое давление - 41 бар
Вал с двумя уплотнительными кольцами для долгого срока службы
Шар и вал из нержавеющей стали
В комплекте с реверсивными приводами NEPTRONIC
Отсутствует необходимость в концевых выключателях за счет автоматической остановки привода в крайних положениях
Заказать товар
РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ В РУБЛЯХ БЕЗ НДС НА 01.11.2024
Д.У., мм | Кv | Перепад давления на клапане, бар (макс.) | КЗР КОНТУР ОБОЗНАЧЕНИЕ | УПРАВЛЕНИЕ КЛАПАНОМ | |||||
ИМПУЛЬСНОЕ (ОТКРЫТО/ЗАКРЫТО ИЛИ 3-Х ТОЧЕЧНОЕ) | АНАЛОГОВОЕ (2(0)-10 В, 4(0)-20mA) | ||||||||
СТАНДАРТ | +ДОП.ПЕРЕ-КЛЮЧАТЕЛИ | +ЭЛЕКТРОННАЯ ВОЗВРАТНАЯ ПРУЖИНА (ЭВП) | +ДОП.ПЕРЕКЛЮ- | СТАНДАРТ | +ЭЛЕКТРОННАЯ ВОЗВРАТНАЯ ПРУЖИНА (ЭВП) | ||||
ЧАТЕЛИ И ЭВП | |||||||||
24-И-0-0-0 | 24-И-0-0-1 | 24-И-0-1-0 | 24-И-0-1-1 | 24-А-0-0-0 | 24-А-0-1-0 | ||||
15 | 1 | 10,34 | КОНТУР КЗР-41-15-1- | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос |
15 | 3 | 10,34 | КОНТУР КЗР-41-15-3- | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос |
20 | 25 | 10,34 | КОНТУР КЗР-41-20-25- | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос |
25 | 37 | 7 | КОНТУР КЗР-41-25-37- | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос |
32 | 41 | 7 | КОНТУР КЗР-41-32-41- | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос |
40 | 72 | 7 | КОНТУР КЗР-41-40-72- | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос |
50 | 93 | 7 | КОНТУР КЗР-41-50-93- | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос |
80 | 320 | 7 | КОНТУР КЗР-41-80-320- | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос |
ПРИМЕЧАНИЕ: цены на КЗР в другой комплектации, пожалуйста запрашивайте: 7600663@rst-s.ru
ЦЕНЫ ВКЛЮЧАЮТ СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ ДО СКЛАДА ПЕРЕВОЗЧИКА В ВАШЕМ ГОРОДЕ